Auksinis volframo plieno frezavimo pjaustytuvas
ODM/lydymosi pūstos/chemcialinio pluošto/spandex suktuko specifikacijos | |||||
„DiAf“ suktuko kapleriai/d | L/d iš suktuko kapiliarų | „DiAf“ suktuko kaplares tolerancija | „Spinneret“ kapiliarų tolerancijos ilgis | ||
Tikslus laipsnis | Aukščio tikslus laipsnis | Tikslus laipsnis | Aukščio tikslus laipsnis | ||
0,04–0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1–0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5–1 mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1–2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Guide skylės šurmulys | N5-N7 | ||||
Guide skylė | N3-N6 | ||||
Per didelis kampas | N2-N6 | ||||
Kapiliarai | N1-N3 | ||||
Veidrodinis poliravimas | N1 | ||||
Šlifavimas | N2-N4 |
Ypač tinkamas dideliam greičiui, dideliam efektyvumui ir dideliam kietumo apdorojimui. Palyginti su panašiais importuotais produktais, kaina yra palankiausia. Geros kokybės, pigi kaina, skirtingas skirtingų medžiagų kietumas, skirtingi apdorojimo reikalavimai turi skirtingas frezavimo pjaustyklių serijas, iš esmės gali patenkinti klientų poreikius.
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums